г. Москва, ул. Большая Калитниковская, дом 42, офис 317-Г

Закрытые столы с дверьми-купе

Записей не найдено

Сравнительная таблица произвоственных закрытых столов с дверьми-купе.

Изображение Артикул Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Описание

 
С-917п 900 600 850 Нержавеющая сталь 430-1 мм. Б/борта, профиль 40*40, дно+полка, закрыт с 3-х сторон, 2 двери-купе.
С-919п 900 700 850
С-29675п 1000 600 850
С-38107п 1000 700 850
С-14192п 1100 700 850
С-7139п 1200 600 850
С-13636п 1200 700 850
С-19788п 1300 600 850
С-18140п 1300 700 850
С-311427п 1400 600 850
С-20420п 1400 700 850
С-36811п 1500 600 850
С-11401п 1500 700 850
С-316346п 1600 600 850
С-13041п 1600 700 850
С-14191п 1700 600 850
С-316545п 1700 700 850
С-316436п 1800 600 850
С-30684п 1800 700 850
С-321530 1000 700 850 Нержавеющая сталь 430-1 мм. Б/борта, профиль 40*40, дно+полка, закрыт по бокам (сквозной), 2 двери-купе.
С-104986 1200 700 850
С-107745 1400 700 850
С-101296 1800 700 850
С-33320п 900 700 850 Нержавеющая сталь 430-1 мм. Борт, профиль 40*40, дно+полка, закрыт с 3-х сторон, 2 двери-купе.
С-26302п 900 600 850
С-14698п 1000 600 850
С-16216п 1000 700 850
С-8974п 1100 600 850
С-4404п 1200 600 850
С-4405п 1200 700 850
С-7560п 1300 600 850
С-16200п 1300 700 850
С-17573п 1400 600 850
С-16201п 1400 700 850
С-4406п 1500 600 850
С-4407п 1500 700 850
С-19279п 1600 600 850
С-4408п 1600 700 850
С-28191п 1700 500 850
С-316785 1700 600 850
С-32999п 1700 700 850
С-4409п 1800 600 850
С-4410п 1800 700 850
 
 
 

 

Преимущества

Работаем в сфере коммерческого
и промышленного холодоснабжения
более 15 лет
Беремся за оснащение объектов
любой сложности
Постоянное наличие на складе
товаров и запчастей для различных
моделей оборудования
До отправки на продажу торговое
оборудование проходит тщательный
осмотр и анализ состояния
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Оставить заявку