Модель | Экспозиц. площадь, кв.м | Габаритные размеры, мм | Номинальная мощность, Вт | Расход электроэнергии, кВт.ч/сут. | Холодо-производит., Вт |
Холодильные витрины со статическим охлаждением | |
ВВУП1-0,32ТУ/В-1,3(+1...+8) | 0,9 | 1300*1090*1230 | 202 | 24 | 583 (-15 С) |
ВВУП1-0,39ТУ/В-1,6(+1...+8) | 1,1 | 1580*1090*1230 | 202 | 24 | 583 (-15 С) |
ВВУП1-0,47ТУ/В-1,9(+1...+8) | 1,34 | 1910*1090*1230 | 540 | 32 | 835 (-15 С) |
ВВУП1-0,58ТУ/В-2,3(+1...+8) | 1,67 | 2330*1090*1230 | 680 | 41 | 988 (-15 С) |
ВВУП1-0,63ТУ/В-2,5(+1...+8) | 1,78 | 2520*1090*1230 | 680 | 41 | 988 (-15 С) |
ВСУП1-0,32ТУ/В-1,3(-6...+6) | 0,9 | 1300*1090*1230 | 202 | 25 | 583 (-15 С) |
ВСУП1-0,39ТУ/В-1,6(-6...+6) | 1,1 | 1580*1090*1230 | 540 | 33 | 583 (-15 С) |
ВСУП1-0,47ТУ/В-1,9(-6...+6) | 1,34 | 1910*1090*1230 | 680 | 42 | 988 (-15 С) |
ВСУП1-0,58ТУ/В-2,3(-6...+6) | 1,67 | 2330*1090*1230 | 820 | 50 | 1245 (-15 С) |
ВСУП1-0,63ТУ/В-2,5(-6...+6) | 1,78 | 2520*1090*1230 | 940 | 60 | 1306 (-15 С) |
Морозильные витрины со статическим охлаждением | |
Модель | Полезный объем, л | Габаритные размеры, мм | Номинальная мощность, Вт | Расход электроэнергии, кВт.ч/сут. | Холодо-производит., Вт |
ВНУП1-0,21ТУ/В-1,3(-18) | 210 | 1300*1090*1230 | 780 | 52 | 780 (-25 С) |
ВНУП1-0,26ТУ/В-1,6(-18) | 260 | 1580*1090*1230 | 790 | 53 | 813 (-25 С) |
ВНУП1-0,32ТУ/В-1,9(-18) | 320 | 1910*1090*1230 | 1180 | 65 | 1240 (-25 С) |
Холодильные витрины с динамическим охлаждением | |
ВСУП1-0,32ТУ/Вв-1,3 (-1...+5) | 1,06 | 1300*1090*1230 | 540 | 32 | 835 (-15 С) |
ВСУП1-0,39ТУ/Вв-1,6 (-1...+5) | 1,31 | 1580*1090*1230 | 540 | 32 | 835 (-15 С) |
ВСУП1-0,47ТУ/Вв-1,9 (-1...+5) | 1,6 | 1910*1090*1230 | 540 | 32 | 835 (-15 С) |
ВСУП1-0,58ТУ/Вв-2,3 (-1...+5) | 1,96 | 2330*1090*1230 | 680 | 41 | 988 (-15 С) |
ВСУП1-0,63ТУ/Вв-2,5 (-1...+5) | 2,13 | 2520*1090*1230 | 820 | 50 | 1245 (-15 С) |
ВСУП1-0,32ТУ/Вв-1,3 (-4...+2) | 1,06 | 1300*1090*1230 | 680 | 41 | 988 (-15 С) |
ВСУП1-0,39ТУ/Вв-1,6 (-4...+2) | 1,31 | 1580*1090*1230 | 880 | 50 | 1245 (-15 С) |
ВСУП1-0,47ТУ/Вв-1,9 (-4...+2) | 1,6 | 1910*1090*1230 | 880 | 50 | 1245 (-15 С) |
ВСУП1-0,58ТУ/Вв-2,3 (-4...+2) | 1,96 | 2330*1090*1230 | 880 | 50 | 1245 (-15 С) |
ВСУП1-0,63ТУ/Вв-2,5 (-4...+2) | 2,13 | 2520*1090*1230 | 940 | 60 | 1306 (-15 С) |