КВАРЦ горки холодильные линейные
Модификации Горки гастрономические Горки "пресервы" Горки фруктовые Горки угловые открытые 90° Горки угловые закрытые 90° Исполнение Под выносное холодообеспечение |
КВАРЦ | Потребляемая холодильная мощность | Номинальное энергопотреб-ление за сутки | Длина без боковин | Длина с боковинами | Полезный объем | Вес без боковин |
W | kW | mm | mm | dm3 | kg | |
Гастрономические (0...+7оС) | ||||||
КВ.125.СГ | 1700 | 2,83/1,58* | 1250 | 1360 | 1300 | 140 |
КВ.187.СГ | 2600 | 4,34/2,47* | 1875 | 1970 | 1970 | 225 |
КВ.205.СГ | 2700 | 4,34/2,47* | 2050 | 2160 | 2150 | 240 |
КВ.250.СГ | 3300 | 5,47/2,98* | 2500 | 2160 | 2630 | 270 |
КВ.375.СГ | 5000 | 8,11/4,37* | 3750 | 3860 | 3940 | 400 |
Торцевые (0...+7оС) | ||||||
КВ.ТРЦ.СГ | 2700 | 4,34/2,47* | 2050 | 2160 | 2150 | 240 |
Угловые (0...+7оС) | ||||||
КВ.О90.СГ** | 1200 | 2,23/0,98* | - | - | 1100 | 120 |
КВ.З90.СО*** | 1500 | 3,91/1,42 | - | - | 2330 | 230 |
* стандартная комплектация (с вентиляторами Elco) ** открытый угол 90о *** закрытый угол 90о |
||||||
Технические характеристики Вентилируемое охлаждение Автоматическая вентилируемая оттайка испарителя Хладагент R404a Напряжение 220В, частота 50ГЦ Электронный контроллер Eliwell с функцией координированной оттайки Вентиляторы Elco/ Papst* Лампы Osram |
||||||
Базовая комплектация Верхнее освещение Электронный контроллер ТЭНы оттайки Комплект подключения к дреннажной системе Клапан ТРВ для R404A |
||||||
Дополнительное оснащение Зеркальные боковые панели Боковые панели без стеклопакета Нижняя подсветка Шторки ночные Делители полнопрофильные Освещение полок Ограждение полок Ценникодержатели |