НОВИНКА !Холодильные горки "ПРЕМЬЕР" серии "ЯЛТА"
Мы рады представить вам нашу новую продукцию. Серия Ялта вобрала в себя все достоинства и качества нашего бренда.
В обновленные преимущества входят:
-
передние двери из закаленного полированного стекла;
-
ручки: нержавеющая сталь;
-
боковые стеклопакеты: снаружи закаленное тонированное стекло;
-
профили из анодированного алюминия;
-
цветные панели могут быть покрашены в любой цвет по шкале RAL;
-
на всех горках возможна установка зеркала с внутренней стороны стеклопакета;
-
для удобства обслуживания агрегата предусмотрена легкосъемная нижняя панель;
-
предусмотрена возможность сборки горок в линию, как с полными перегородками, так и без них.
| "ЯЛТА", температурный режим +2…+10С | Габаритный размер, ДхШхВ, мм | Экспозиц. площадь, кв м (1 полка - глубина 400 мм, 3 полки - глубина 500 мм, полка основание - глубина 610 мм.) | Цена, руб., НДС в т.ч. |
ВВУП1-0,75ТУ/ЯЛТА-1,0 | 1037 х 880 х 2080 | 2,39 | 76 746 |
ВВУП1-0,95ТУ/ЯЛТА-1,3 | 1300 х 880 х 2080 | 3,04 | 83 825 |
ВВУП1-1,50ТУ/ЯЛТА-2,0 | 1994 х 880 х 2080 | 4,78 | 109 477 |
ВВУП1-1,90ТУ/ЯЛТА-2,5 | 2514х 880 х 2080 | 6,08 | 155 686 |
| "ЯЛТА", температурный режим +2…+10С | Габаритный размер, ДхШхВ, мм | Экспозиц. площадь, кв м (1 полка - глубина 400 мм, 3 полки - глубина 500 мм, полка основание - глубина 610 мм.) | Цена, руб., НДС в т.ч. |
ВВУП1-0,75ТУ/ЯЛТА-1,0/ фрукт | 1037 х 880 х 2080 | 1,52 | 78 610 |
ВВУП1-0,95ТУ/ЯЛТА-1,3/ фрукт | 1300 х 880 х 2080 | 1,94 | 85 739 |
ВВУП1-1,50ТУ/ЯЛТА-2,0/ фрукт | 1994 х 880 х 2080 | 3,06 | 113 207 |
| "ЯЛТА", температурный режим +2…+10С | Габаритный размер, ДхШхВ, мм | Экспозиц. площадь, кв м (1 полка - глубина 400 мм, 3 полки - глубина 500 мм, полка основание - глубина 610 мм.) | Цена, руб., НДС в т.ч. |
ВВУП1-0,75ТУ/ЯЛТА-1,0 (-2…+4) | 1037 х 880 х 2080 | 2,39 | 76 735 |
ВВУП1-0,95ТУ/ЯЛТА-1,3 (-2…+4) | 1300 х 880 х 2080 | 3,04 | 89 285 |
ВВУП1-1,50ТУ/ЯЛТА-2,0 (-2…+4) | 1994 х 880 х 2080 | 4,78 | 126 180 |
Гарантия 12месяцев. Цены указаны с НДС.
К дополнительным преимуществам горок «Ялта» со стеклянными дверьми можно отнести пониженный на 34% расход электроэнергии и устойчивое поддержание температурного режима особенно в условиях повышенной температуры и влажности.
Фото