Модель | Экспозиц. площадь, кв.м | Габаритные размеры, мм | Номинальная мощность, Вт | Расход электроэнергии, кВт.ч/сут. | Холодо-производит., Вт |
Холодильные витрины со статическим охлаждением | |
ВВУП1-0,32ТУ/Ф-1,3(+1...+8) | 0,9 | 1300*1170*1320 | 202 | 24 | 583 (-15 С) |
ВВУП1-0,39ТУ/Ф-1,6(+1...+8) | 1,1 | 1580*1170*1320 | 202 | 24 | 583 (-15 С) |
ВВУП1-0,47ТУ/Ф-1,9(+1...+8) | 1,34 | 1910*1170*1320 | 540 | 32 | 835 (-15 С) |
ВВУП1-0,58ТУ/Ф-2,3(+1...+8) | 1,67 | 2330*1170*1320 | 680 | 41 | 988 (-15 С) |
ВВУП1-0,63ТУ/Ф-2,5(+1...+8) | 1,78 | 2520*1170*1320 | 680 | 41 | 988 (-15 С) |
ВСУП1-0,32ТУ/Ф-1,3(-6...+6) | 0,9 | 1300*1170*1320 | 202 | 25 | 583 (-15 С) |
ВСУП1-0,39ТУ/Ф-1,6(-6...+6) | 1,1 | 1580*1170*1320 | 540 | 33 | 583 (-15 С) |
ВСУП1-0,47ТУ/Ф-1,9(-6...+6) | 1,34 | 1910*1170*1320 | 680 | 42 | 988 (-15 С) |
ВСУП1-0,58ТУ/Ф-2,3(-6...+6) | 1,67 | 2330*1170*1320 | 820 | 50 | 1245 (-15 С) |
ВСУП1-0,63ТУ/Ф-2,5(-6...+6) | 1,78 | 2520*1170*1320 | 940 | 60 | 1306 (-15 С) |
Морозильные витрины со статическим охлаждением | |
Модель | Полезный объем, л | Габаритные размеры, мм | Номинальная мощность, Вт | Расход электроэнергии, кВт.ч/сут. | Холодо-производит., Вт |
ВНУП1-0,21ТУ/Ф-1,3(-18) | 210 | 1300*1170*1320 | 780 | 52 | 780 (-25 С) |
ВНУП1-0,26ТУ/Ф-1,6(-18) | 260 | 1580*1170*1320 | 790 | 53 | 813 (-25 С) |
ВНУП1-0,32ТУ/Ф-1,9(-18) | 320 | 1910*1170*1320 | 1180 | 65 | 1240 (-25 С) |
Холодильные витрины с динамическим охлаждением | |
ВСУП1-0,32ТУ/Фв-1,3 (-1...+5) | 1,06 | 1300*1170*1320 | 540 | 32 | 835 (-15 С) |
ВСУП1-0,39ТУ/Фв-1,6 (-1...+5) | 1,31 | 1580*1170*1320 | 540 | 32 | 835 (-15 С) |
ВСУП1-0,47ТУ/Фв-1,9 (-1...+5) | 1,6 | 1910*1170*1320 | 540 | 32 | 835 (-15 С) |
ВСУП1-0,58ТУ/Фв-2,3 (-1...+5) | 1,96 | 2330*1170*1320 | 680 | 41 | 988 (-15 С) |
ВСУП1-0,63ТУ/Фв-2,5 (-1...+5) | 2,13 | 2520*1170*1320 | 820 | 50 | 1245 (-15 С) |
ВСУП1-0,32ТУ/Фв-1,3 (-4...+2) | 1,06 | 1300*1170*1320 | 680 | 41 | 988 (-15 С) |
ВСУП1-0,39ТУ/Фв-1,6 (-4...+2) | 1,31 | 1580*1170*1320 | 880 | 50 | 1245 (-15 С) |
ВСУП1-0,47ТУ/Фв-1,9 (-4...+2) | 1,6 | 1910*1170*1320 | 880 | 50 | 1245 (-15 С) |
ВСУП1-0,58ТУ/Фв-2,3 (-4...+2) | 1,96 | 2330*1170*1320 | 880 | 50 | 1245 (-15 С) |
ВСУП1-0,63ТУ/Фв-2,5 (-4...+2) | 2,13 | 2520*1170*1320 | 940 | 60 | 1306 (-15 С) |
Холодильные витрины с динамическим охлаждением (НАРУЖНИЙ УГОЛ) | |
ВСУП1-0,22ТУ/Фв-УН(-1...+5) | 1,22 | 1630*1630*1320 | 540 | 32 | 835 (-15 С) |
ВСУП1-0,22ТУ/Фв-УН(-4...+2) | 1,22 | 1630*1630*1320 | 680 | 41 | 988 (-15 С) |
Холодильные витрины с динамическим охлаждением (ВНУТРЕННИЙ УГОЛ) | |
ВСУП1-0,22ТУ/Фв-УВ(-1...+5) | 1,22 | 1630*1630*1320 | 540 | 32 | 835 (-15 С) |
ВСУП1-0,22ТУ/Фв-УВ(-4...+2) | 1,22 | 1630*1630*1320 | 680 | 41 | 988 (-15 С) |