МАЛАХИТ витрины самообслуживание (СЭЛФ)
Модификации
Витрины гастрономические
Витрины рыба на льду
Витрины пресервы
Витрины угловые открытые 90°
Витрины угловые закрытые 90°
Исполнение
Витрины "самообслуживание"
Под выносное или встроенное холодообеспечение
На опорах или на сплошной раме
|
МАЛАХИТ | Потребляемая холодильная мощность | Номинальное энергопотреб-ление за сутки | Длина без боковин | Длина с боковинами | Площадь загрузки | Полезный объем | Вес без боковин |
W | kW | mm | mm | m2 | dm3 | kg | |
Гастрономические (0...+7оС) | |||||||
МА.125.ПС | 330 | 0,70 | 1250 | 1340 | 1,00 | 210 | 120 |
МА.187.ПС | 490 | 0,89 | 1875 | 1965 | 1,50 | 315 | 150 |
МА.250.ПС | 680 | 1,20 | 2500 | 2590 | 2,00 | 420 | 190 |
МА.375.ПС | 1000 | 1,70 | 3750 | 3840 | 3,00 | 630 | 275 |
"Пресервы" (-4...+6оС) | |||||||
МА.125.ПС | 360 | 0,70 | 1250 | 1340 | 1,00 | 210 | 120 |
МА.187.ПС | 550 | 0,89 | 1875 | 1965 | 1,50 | 315 | 150 |
МА.250.ПС | 720 | 1,20 | 2500 | 2590 | 2,00 | 420 | 190 |
МА.375.ПС | 1100 | 1,70 | 3750 | 3840 | 3,00 | 630 | 275 |
"Рыба на льду" (0...+5оС) | |||||||
МА.125.РС | 330 | 0,70 | 1250 | 1340 | 1,00 | 210 | 125 |
МА.187.РС | 490 | 0,89 | 1875 | 1965 | 1,50 | 315 | 155 |
МА.250.РС | 680 | 1,20 | 2500 | 2590 | 2,00 | 420 | 200 |
МА.375.РС | 1000 | 1,70 | 3750 | 3840 | 3,00 | 630 | 290 |
Угловые (0...+7оС) | |||||||
МА.О90.СС* | 300 | 0,60 | - | - | 1,00 | 150 | 130 |
МА.З90.СС** | 500 | 1,20 | - | - | 1,47 | 220 | 210 |
* открытый угол 90о
** закрытый угол 90о
|
|||||||
Технические характеристики
Вентилируемое охлаждение
Автоматическая вентилируемая оттайка испарителя
Хладагент R404a
Напряжение 220В, частота 50ГЦ
Электронный контроллер Eliwell с функцией координированной оттайки
Вентиляторы Papst
|
|||||||
Базовая комплектация
Столешница из текстурированной нержавеющей стали повышенной прочности
Закаленное фронтальное стекло
Поддоны из нержавеющей стали
Электронный контроллер
ТЭНы оттайки
|
|||||||
Дополнительное оснащение
Нижняя подсветка
Подставка для весов
Делители стеклянные низкие
Поддоны из нержавеющей стали: одноступенчатые, двухступенчатые
Полка для сумок
|