АГАТ витрины холодильные НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
Модификации
Витрины низкотемпературные
Исполнение
Витрины закрытые
Витрины открытые
Витрины "самообслуживание"
Под выносное холодообеспечение
На опорах или на сплошной раме
|
АГАТ | Потребляемая холодильная мощность | Номинальное энергопотреб- ление за сутки | Длина без боковин | Длина с боковинами | Площадь загрузки | Полезный объем | Вес без боковин |
W | kW | mm | mm | m2 | dm3 | kg | |
Закрытые (-18...-15оС) | |||||||
АГ.125.НГ | 450 | 4,78 | 1250 | 1340 | 1,04 | 229 | 180 |
АГ.187.НГ | 680 | 7,30 | 1875 | 1965 | 1,56 | 343 | 240 |
АГ.250.НГ | 900 | 10,03 | 2500 | 2590 | 2,08 | 458 | 310 |
АГ.375.НГ | 1350 | 14,33 | 3750 | 3840 | 3,13 | 689 | 445 |
Открытые (-18...-15оС) | |||||||
АГ.125.НО | 450 | 3,91 | 1250 | 1340 | 1,04 | 229 | 175 |
АГ.187.НО | 680 | 5,42 | 1875 | 1965 | 1,56 | 343 | 235 |
АГ.250.НО | 900 | 8,30 | 2500 | 2590 | 2,08 | 458 | 300 |
АГ.375.НО | 1350 | 11,74 | 3750 | 3840 | 3,13 | 689 | 440 |
Самообслуживание (-18...-15оС) | |||||||
АГ.125.НC | 450 | 3,91 | 1250 | 1340 | 1,04 | 229 | 160 |
АГ.187.НC | 680 | 5,42 | 1875 | 1965 | 1,56 | 343 | 205 |
АГ.250.НC | 900 | 8,30 | 2500 | 2590 | 2,08 | 458 | 265 |
АГ.375.НC | 1350 | 11,74 | 3750 | 3840 | 3,13 | 689 | 390 |
Технические характеристики
Вентилируемое охлаждение
Автоматическая вентилируемая оттайка испарителя
Хладагент R404a
Напряжение 380/220В, частота 50ГЦ
Электронный контроллер Eliwell с функцией координированной оттайки
Вентиляторы Papst
Лампы Osram (для закрытых витрин)
|
|||||||
Базовая комплектация
Столешница из текстурированной нержавеющей стали повышенной прочности
Закаленное фронтальное стекло (для закрытых витрин на гидроподъемниках)
Освещение внутреннего объема (для закрытых витрин)
Поддоны из нержавеющей стали
Электронный контроллер
ТЭНы оттайки
|
|||||||
Дополнительное оснащение
Нижняя подсветка
Комплект раздвижных шторок (для закрытых витрин)
Подставка для весов
Полка для сумок
|