КЭВ-2П1122E
Характеристики
Тепловая мощность (кВт) | 2 |
Тип завесы | Офисная |
Серия | 100 Оптима Микро |
Степень защиты | IP20 |
Источник тепла | электрический |
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
Режимы мощности, кВт | 2 |
Расход воздуха, м3/час | 300 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 4.8 |
Эффективная длина струи, м | 1.5 |
Длина, мм | 705 |
Ширина, мм | 140 |
Высота, мм | 130 |
Масса, кг | 5 |
Цвет | белый RAL 9003 |
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 9 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 35 |
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 45 |
Способ установки | горизонтально |
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 |
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
Гарантия, мес | 24 |
Похожие товары
Преимущества
Оснащение объектов любой сложности |
Оперативно реагируем на все запросы |
Специалисты работающие в сфере коммерческого и промышленного холодоснабжения |