Горка пристенная НЕМИГА П2 ВС (высота 2200мм)
Горки пристенные гастрономические серии НЕМИГА представляют собой среднетемпературное холодильное оборудование с динамическим охлаждением.
Описание:
* динамическое охлаждение
* легко монтируются в линию
* конструкцией предусмотрена установка проволочных ограничителей
* декоративные элементы и детали обшивки подставки витрин могут выполняться в различных цветовых исполнениях
* полки имеют три варианта установки наклона
* стандартное исполнение витрин предусматривает установку ночной шторки
* терморегулирующий вентиль
* электронный блок управления
* автоматический защитный выключатель
|
Описание | ед.изм. | НЕМИГА 125П2 ВС | НЕМИГА 187П2 ВС | НЕМИГА 250П2 ВС | НЕМИГА 375П2 ВС | НЕМИГА ТОРЦ |
Температура в полезном объеме | С0 | 0...+7 | ||||
Экспозиционная охлаждаемая площадь | м2 | 4 | 6,1 | 8,1 | 12,2 | 6,4 |
Полезный объем | м3 | 0,85 | 1,45 | 1,9 | 2,8 | 1,3 |
Размораживание витрины | тип | Автоматическое | ||||
Контроль работы витрины | тип | Электронный контроллер Eliwell | ||||
1,6 | 3,9 | 4,8 | 7,9 | 3,9 | ||
Электропитание (напряжение/частота/фаза) | В/Гц/n | 220/50/1 | ||||
Габаритные размеры витрины, не более:* | ||||||
Длина | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 2000 |
Ширина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Высота | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Масса нетто, не более | кг | 215 | 315 | 400 | 470 | 355 |
* без боковин |
Похожие товары
Преимущества
Оснащение объектов любой сложности |
Оперативно реагируем на все запросы |
Специалисты работающие в сфере коммерческого и промышленного холодоснабжения |